wo 08 mei | do 09 mei | vr 10 mei | za 11 mei | zo 12 mei | ma 13 mei | di 14 mei | wo 15 mei | do 16 mei | vr 17 mei | za 18 mei | zo 19 mei | ma 20 mei | di 21 mei | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (°C) | 10° | 11° | 8° | 9° | 8° | 7° | 7° | 9° | 9° | 11° | 10° | 8° | 8° | 9° |
Max (°C) | 21° | 16° | 15° | 15° | 13° | 15° | 17° | 18° | 19° | 18° | 16° | 18° | 19° | 19° |
Wind Bft | 4 / | 4 / | 4 / | 4 / | 4 / | 4 / | 3 / | 3 / | 3 / | 3 / | 4 / | 3 / | 3 / | 3 / |
Neersl. (%) | 85% | 25% | 45% | 75% | 65% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 60% | 65% | 55% | 55% |
Neersl. (mm) | 2 mm | 3 mm | 0,1 mm | 2 mm | 3,5 mm | 1 mm | 0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Weercijfer |
dinsdag 7 mei 2013
Weersvoorspellingen
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten