| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend | ochtend | ochtend | ochtend | ochtend | |
| Min (°C) | 7° | 11° | 9° | 9° | 9° |
| Max (°C) | 14° | 13° | 15° | 15° | 17° |
| Wind Bft | 4 / | 4 / | 4 / | 3 / | 3 / |
| Neersl. (%) | 95% | 85% | 80% | 80% | 70% |
| Neersl. (mm) | 2,5 mm | 5,5 mm | 2 mm | 3 mm | 2,5 mm |
| Weercijfer |
Laatste update 12 mei 12:45 uur
Geen opmerkingen:
Een reactie posten